top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
547 | İnsan Papillomavirusu 16, 18 typing | UG yaxma | 2 gün | |
547 | Вирус папилломы человека 16,18 typing | УГ мазок | 2 дня | |
548 | İnsan Papillomavirusu yuxarı risk screen | UG yaxma | 2 gün | |
548 | Вирус папилломы человека высокий риск screen | абортный материал | 2 дня | |
548 | İnsan Papillomavirusu yuxarı risk screen | abort materialı | 2 gün | |
548 | Вирус папилломы человека высокий риск screen | УГ мазок | 2 дня | |
549 | İnsan Papillomavirusu aşağı risk 6, 11 typing | UG yaxma | 2 gün | |
549 | Вирус папилломы человека низкий риск 6, 11 typing | УГ мазок | 2 дня | |
549RQG | Вирус папилломы человека высокий риск 14 генотип. количество | УГ мазок | V | |
549RQG | İnsan Papillomavirusu yuxarı risk 14 genotipləşmə kəmiyyət | UG yaxma | 5-ci gün |
bottom of page