top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
311 | Qanın ümumi analizi+leykoformula (ESR daxil) mikroskopiya | qan | 3 saat | |
311 | Общий анализ крови + СОЭ + лейкоформула микроскопия | кровь | 3 часа | |
314 | Sidiyin ümumi analizi | sidik | 3 saat | |
314 | Общий анализ мочи | моча | 3 часа | |
315 | Nəcisin ümumi analizi | nəcis | 4 saat | |
315 | Общий анализ кала | кал | 4 часа | |
322 | Спермограмма | сперма | 2 часа | |
322 | Spermoqramma | sperma | 2 saat | |
323 | Урогенитальный мазок | УГ мазок | 15:00 | |
323 | Urogenital yaxma | UG yaxma | 15:00 | |
325 | Проба Шуварского | УГ мазок | 2 часа | |
325 | Şuvarski sınağı | UG yaxma | 2 saat | |
326 | Определение демодекса | биоматериал | 1 час | |
326 | Demodeksin təyini | biomaterial | 1 saat | |
328 | Neçiporenko sınağı | sidik | 2 saat | |
328 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 2 часа | |
329 | Микроскопия сока простаты | биоматериал | 2 часа | |
329 | Prostat vəzi şirəsinin müayinəsi mikroskopiya | biomaterial | 2 saat | |
330 | Spermanın morfologiyası Krüger üsulu ilə | sperma | 1 gün | |
330 | Морфология спермы по методу Крюгера | сперма | 1 день | |
333 | Калпротектин | кал | 1 час | |
333 | Kalprotektin | nəcis | 1 saat | |
491 | Бактериологический анализ и определение чувствительность к антибиотикам | кал | 10 дней | |
491 | Bakterioloji analizi və antibiotikə həssaslığın təyini | nəcis | 10 gün | |
806 | Малярия | кровь | 1 час | |
806 | Malyariya | qan | 1 saat | |
807 | Nəcisdə lyambliyanın təyini | nəcis | 1 saat | |
807 | Определение лямблий в кале | кал | 1 час | |
808 | Nəcisdə gizli qan təyini | nəcis | 1 saat | |
808 | Определение скрытой кровь в кале | кал | 1 час | |
810 | Наркотест № 5 скрин тест | моча | 30 минут | |
810 | Narkotest № 5 screen | sidik | 30 dəqiqə | |
811 | Helikobakter Pilori | nəcis | 1 saat | |
811 | Хеликобактер пилори | кал | 1 час | |
310b | Общий анализ крови + СОЭ | кровь | 2 часа | |
310b | Qanın ümumi analizi (EÇS daxil) | qan | 2 saat | |
312b | Eritrositlərin çökmə sürəti | qan | 1 saat | |
312b | Скорость оседания эритроцитов | кровь | 1 час | |
313p | Trombositlər | periferik qan | 2 saat | |
313p | Тромбоциты | периф.кровь | 2 часа | |
313v | Тромбоциты | кровь | 2 часа | |
313v | Trombositlər | qan | 2 saat | |
315a | Перианальный соскоб | биоматериал | 2 часа | |
315a | Perianal sıyırıntı | biomaterial | 2 saat | |
317v | Hemoqlobin | qan | 1 saat | |
317v | Гемоглобин | кровь | 1 час |
bottom of page