top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
274 | Anti-Fosfolipid anticismləri Ig G | qan | hər gün | |
273 | Anti-Fosfolipid anticismləri Ig M | qan | hər gün | |
638 | Antimitoxondrial M2 anticismlər | qan | hər gün | |
602 | Antinuklear anticismlər | qan | hər gün | |
156 | Antispermal anticismlər | qan | hər gün | |
649 | Kardiolipin Ig G | qan | hər gün | |
647 | Kardiolipin Ig M | qan | hər gün | |
461 | Qırmızı Qurd Eşənəyi | qan | 2 saat | |
431 | Tsiklik sitrullə olunmuş peptidə qarşı anticismlər | qan | hər gün | |
606 | İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgG | qan | hər gün | |
604 | İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgM | qan | hər gün | |
652 | β2 Гликопротеин Ig G | кровь | каждый день | |
650 | β2 Гликопротеин Ig M | кровь | каждый день | |
652 | β2-Glikoprotein Ig G | qan | hər gün | |
650 | β2-Glikoprotein Ig M | qan | hər gün | |
638 | Антимитохондртальные М2 антитела | кровь | каждый день | |
602 | Антинуклеарные антитела | кровь | каждый день | |
156 | Антиспермальные антитела | кровь | каждый день | |
606 | Антитела к двухспиральной ДНК Ig G | кровь | каждый день | |
604 | Антитела к двухспиральной ДНК Ig M | кровь | каждый день | |
431 | Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду | кровь | каждый день | |
274 | Антифосфолипидные антитела Ig G | кровь | каждый день | |
273 | Антифосфолипидные антитела Ig M | кровь | каждый день | |
461 | Волчаночный антикоагулянт | кровь | 2 часа | |
649 | Кардиолипин Ig G | кровь | каждый день | |
647 | Кардиолипин Ig M | кровь | каждый день |
bottom of page