top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
39 | Rubella virus IgG | qan | 20 | 1, 3, 5 günlər |
40 | Rubella virus IgM | qan | 20 | 2 saat |
48 | Sitomeqalovirus IgG | qan | 20 | 1, 3, 5 günlər |
49 | Sitomeqalovirus IgM | qan | 20 | 2 saat |
420 | Herpes Simplex Virusu II IgG | qan | 20 | 1, 3, 5 günlər |
421 | Herpes Simplex Virusu I IgG | qan | 20 | 1, 3, 5 günlər |
422 | HIV Ag-Ab | qan | 22 | 2 saat |
715 | EBNA Epştein-Barr virusun nuklear antigeni IgG anticismləri | qan | 22 | hər gün |
716 | VCA Epştein-Barr virusu kapsid antigeni IgM anticismləri | qan | 22 | hər gün |
717 | VCA Epştein-Barr virusu kapsid antigeni IgG anticismləri | qan | 22 | hər gün |
718 | EA Epştein-Barr virusu erkən antigeni IgM anticismləri | qan | 22 | hər gün |
719 | EA Epştein-Barr virusu erkən antigenin IgG anticismləri | qan | 23 | hər gün |
720 | Measles virus IgG | qan | 20 | hər gün |
721 | Measles virus IgM | qan | 20 | hər gün |
722 | Mumps virus IgG | qan | 18 | hər gün |
723 | Mumps virus IgM | qan | 18 | hər gün |
724 | Varicella Zoster IgG | qan | 22 | hər gün |
725 | Varicella Zoster IgM | qan | 22 | hər gün |
743 | Herpes Simplex Virusu I IgM | qan | 20 | 1, 3, 5 günlər |
745 | Herpes Simplex Virusu II IgM | qan | 20 | 1, 3, 5 günlər |
794 | SARS-Cov-2 anti S1 total Ab | qan | 19 | hər gün |
797 | SARS-Cov-2 IgG | qan | 15 | hər gün |
798 | SARS-Cov-2 IgM | qan | 12 | hər gün |
799 | SARS-Cov-2 antigena qarşı anticismlər IgA | qan | 25 | hər gün |
bottom of page