top of page
012 448 38 11
012 448 38 12
012 448 38 13
Bakı, Azərbaycan, Yasamal r-nu, H. Zərdabi pr-ti, 84/86
iş saatları: bazar ertəsi-şənbə 07:30-18:00 bazar günü 09:00-15:00
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
222 | Askarida Lumbrikoides IgG | qan | 1, 3, 5 günlər | |
238 | Brucella IgM | qan | 1, 3, 5 günlər | |
202 | Brusella (abortus,melitensis,suis) | qan | 2 saat | |
203 | Brusella (abortus,melitensis,suis,canis) IgG | qan | 1, 3, 5 günlər | |
204 | Exinokokk granulosus IgG | qan | 1, 3, 5 günlər | |
708 | Helikobakter pylori IgA | qan | hər gün | |
709 | Helikobakter pylori IgG | qan | hər gün | |
256 | Listeria monocytogenes IgG | qan | 1, 3, 5 günlər | |
258 | Lyambliya intestinalis IgA | qan | 1, 3, 5 günlər | |
260 | Lyambliya intestinalis IgG | qan | 1, 3, 5 günlər | |
259 | Lyambliya intestinalis IgM | qan | 1, 3, 5 günlər | |
213 | Mikoplazma hominis IgG | qan | 1, 3, 5 günlər | |
235 | Mikoplazma hominis IgM | qan | 1, 3, 5 günlər | |
267 | Mycobacterium tuberculosis IgG | qan | 1, 3, 5 günlər | |
266 | Mycobacterium tuberculosis IgM | qan | 1, 3, 5 günlər | |
712 | Sifilis screen | qan | 2 saat | |
263 | Toksokara IgG | qan | 1, 3, 5 günlər | |
37 | Toksoplazma gondii IgG | qan | 1, 3, 5 günlər | |
38 | Toksoplazma gondii IgM | qan | 2 saat | |
710 | Treponema pallidum IgG | qan | hər gün | |
711 | Treponema pallidum IgM | qan | hər gün | |
220 | Ureaplasma Urealiticum IgG | qan | 1, 3, 5 günlər | |
257 | Ureaplazma urealyticum IgM | qan | 1, 3, 5 günlər | |
208 | Xlamidiya trachomatis IgG | qan | 1, 3, 5 günlər | |
209 | Xlamidiya trachomatis IgM | qan | 2 saat | |
222 | Аскарида Lumbrikoides IgG | кровь | I, III, V | |
202 | Бруцелла (abortus,melitensis,suis) | кровь | 2 часа | |
203 | Бруцелла (abortus,melitensis,suis,canis) IgG | кровь | I, III, V | |
238 | Бруцелла IgM | кровь | I, III, V | |
256 | Листерия monocytogenes IgG | кровь | I, III, V | |
258 | Лямблия intestinalis IgA | кровь | I, III, V | |
260 | Лямблия intestinalis IgG | кровь | I, III, V | |
259 | Лямблия intestinalis IgM | кровь | I, III, V | |
267 | Микобактерия tuberculosis IgG | кровь | I, III, V | |
266 | Микобактерия tuberculosis IgM | кровь | I, III, V | |
213 | Микоплазма Hominis IgG | кровь | I, III, V | |
235 | Микоплазма Hominis IgM | кровь | I, III, V | |
712 | Сифилис screen | кровь | 2 часа | |
263 | Токсокара IgG | кровь | I, III, V | |
37 | Токсоплазма gondii IgG | кровь | I, III, V | |
38 | Токсоплазма gondii IgM | кровь | 2 часа | |
710 | Трепонема pallidum IgG | кровь | каждый день | |
711 | Трепонема pallidumIgM | кровь | каждый день | |
220 | Уреаплазма Urealiticum IgG | кровь | I, III, V | |
257 | Уреаплазма urealyticum IgM | кровь | I, III, V | |
708 | Хеликобактер pylori IgA | кровь | каждый день | |
709 | Хеликобактер pylori IgG | кровь | каждый день | |
208 | Хламидия trachomatis IgG | кровь | I, III, V | |
209 | Хламидия trachomatis IgM | кровь | 2 часа | |
204 | Эхинококк Granulosus IgG | кровь | I, III, V |
bottom of page