top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
544RG | Hepatit C virus genotipləşmə 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6 | qan | 100 | 3-cü gün |
542RQ | Hepatit B virusun kəmiyyət təyini | qan | 105 | 4-cü gün |
573R | Hepatit D virusun keyfiyyət təyini | qan | 75 | 4-cü gün |
543R | Hepatit C virusun keyfiyyət təyini | qan | 60 | 3-cü gün |
573RQ | Hepatit D virusun kəmiyyət təyini | qan | 100 | 5-ci gün |
542RG | Hepatit B virus genotipləşmə (A, B, C, D) | qan | 118 | 4-cü gün |
543RQ | Hepatit C virusun kəmiyyət təyini | qan | 120 | 3-cü gün |
542R | Hepatit B virusun keyfiyyət təyini | qan | 50 | 4-cü gün |
549RQG | İnsan Papillomavirusu yuxarı risk 14 genotipləşmə kəmiyyət | UG yaxma | 120 | 5-ci gün |
547 | İnsan Papillomavirusu 16, 18 typing | UG yaxma | 40 | 2 gün |
549 | İnsan Papillomavirusu aşağı risk 6, 11 typing | UG yaxma | 40 | 2 gün |
548 | İnsan Papillomavirusu yuxarı risk screen | UG yaxma | 45 | 2 gün |
548 | İnsan Papillomavirusu yuxarı risk screen | abort materialı | 45 | 2 gün |
533RQG | Kandidoz genotip C.albicans+C.crusei+C.glabrata kəmiyyət | UG yaxma | 35 | 2 gün |
535R | Listeriya Listeria monocytogenes | əsnəkdən yaxma | 25 | 2 gün |
535R | Listeriya Listeria monocytogenes | UG yaxma | 25 | 2 gün |
535R | Listeriya Listeria monocytogenes | abort materialı | 25 | 2 gün |
535R | Listeriya Listeria monocytogenes | qan | 25 | 2 gün |
537R | Toksoplazma Toxoplasma gondii | abort materialı | 25 | 2 gün |
537R | Toksoplazma Toxoplasma gondii | qan | 25 | 2 gün |
537R | Toksoplazma Toxoplasma gondii | UG yaxma | 25 | 2 gün |
550R | Qırmızı məxmərək Rubella virus | qan | 35 | 2 gün |
567RQ | Bakterial vaginoz kəmiyyət | UG yaxma | 70 | 2 gün |
579RQ | Ureaplazma Ureaplasma urealyticum kəmiyyət | UG yaxma | 27 | 2 gün |
580RQ | Ureaplazma Ureaplasma parvum kəmiyyət | UG yaxma | 27 | 2 gün |
583PA | Chl.tr, M.hom., U.spp., L.mon., Br.spp., T.gon., CMV, HSV I,II, HPV h/r | abort materialı | 270 | 2 gün |
520 | Xlamidofila Chlamydophila pneumoniae | əsnəkdən yaxma | 25 | 2 gün |
521 | Xlamidiya Chlamydia trachomatis | abort materialı | 25 | 2 gün |
521 | Xlamidiya Chlamydia trachomatis | UG yaxma | 25 | 2 gün |
523 | Mikoplazma Mycoplasma hominis | UG yaxma | 25 | 2 gün |
524 | Mikoplazma Mycoplasma genitalium | UG yaxma | 25 | 2 gün |
526 | Ureaplazmaların fərqləndirilməsi U.ur., U.par. | UG yaxma | 30 | 2 gün |
527 | Qardnerellyoz Gardnerella vaginalis | UG yaxma | 25 | 2 gün |
531 | Qonoreya Neisseria gonorrhoeae | UG yaxma | 25 | 2 gün |
532 | Trixomoniaz Trichomonas vaginalis | UG yaxma | 25 | 2 gün |
534 | Brusella Brucella spp | qan | 30 | 2 gün |
534 | Brusella Brucella spp | abort materialı | 30 | 2 gün |
536 | Vərəm Mycobacterium tuberculosis complex | qan | 25 | 2 gün |
536 | Vərəm Mycobacterium tuberculosis complex | əsnəkdən yaxma | 25 | 2 gün |
536 | Vərəm Mycobacterium tuberculosis complex | UG yaxma | 25 | 2 gün |
538 | Sitomeqalovirus Cytomegalovirus | abort materialı | 25 | 2 gün |
538 | Sitomeqalovirus Cytomegalovirus | UG yaxma | 25 | 2 gün |
538 | Sitomeqalovirus Cytomegalovirus | qan | 25 | 2 gün |
541 | Herpes I,II Tip Herpes simplex viruses | qan | 25 | 2 gün |
541 | Herpes I,II Tip Herpes simplex viruses | UG yaxma | 25 | 2 gün |
541 | Herpes I,II Tip Herpes simplex viruses | abort materialı | 25 | 2 gün |
545 | Ureaplazma Ureaplasma urealyticum | UG yaxma | 25 | 2 gün |
546 | Ureaplazma Ureaplasma parvum | UG yaxma | 25 | 2 gün |
568 | Mikoplazma Mycoplasma pneumoniae | əsnəkdən yaxma | 25 | 2 gün |
796 | Sars-Cov-2 Real-time | əsnəkdən yaxma | 70 | 1 gün |
bottom of page