top of page
012 448 38 11
012 448 38 12
012 448 38 13
Bakı, Azərbaycan, Yasamal r-nu, H. Zərdabi pr-ti, 84/86
iş saatları: bazar ertəsi-şənbə 07:30-18:00 bazar günü 09:00-15:00
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
521 | XLAMİDİYA Chlamydia trachomatis | abort materialı | 25 | 2 gün |
521 | XLAMİDİYA Chlamydia trachomatis | UG yaxma | 25 | 2 gün |
520 | XLAMİDOFİLA Chlamydophila pneumoniae | əsnəkdən yaxma | 25 | 2 gün |
523 | MİKOPLAZMA Mycoplasma hominis | UG yaxma | 25 | 2 gün |
523RQ | MİKOPLAZMA Mycoplasma hominis kəmiyyət | UG yaxma | 27 | 2 gün |
524 | MİKOPLAZMA Mycoplasma genitalium | UG yaxma | 25 | 2 gün |
568 | MİKOPLAZMA Mycoplasma pneumoniae | əsnəkdən yaxma | 25 | 2 gün |
545 | UREAPLAZMA Ureaplasma urealyticum | UG yaxma | 25 | 2 gün |
579RQ | UREAPLAZMA Ureaplasma urealyticum kəmiyyət | UG yaxma | 27 | 2 gün |
546 | UREAPLAZMA Ureaplasma parvum | UG yaxma | 25 | 2 gün |
580RQ | UREAPLAZMA Ureaplasma parvum kəmiyyət | UG yaxma | 27 | 2 gün |
526 | Ureaplazmaların fərqləndirilməsi U.ur., U.par. | UG yaxma | 30 | 2 gün |
531 | QONOREYA Neisseria gonorrhoeae | UG yaxma | 25 | 2 gün |
532 | TRİXOMONİAZ Trichomonas vaginalis | UG yaxma | 25 | 2 gün |
527 | QARDNERELLYOZ Gardnerella vaginalis | UG yaxma | 25 | 2 gün |
567RQ | BAKTERİAL VAGİNOZ kəmiyyət | UG yaxma | 65 | 2 gün |
533RQG | KANDİDOZ genotip C.albicans+C.crusei+C.glabrata kəmiyyət | UG yaxma | 35 | 2 gün |
537R | TOKSOPLAZMA Toxoplasma gondii | qan | 25 | 2 gün |
537R | TOKSOPLAZMA Toxoplasma gondii | abort materialı | 25 | 2 gün |
537R | TOKSOPLAZMA Toxoplasma gondii | UG yaxma | 25 | 2 gün |
535R | LİSTERİYA Listeria monocytogenes | qan | 25 | 2 gün |
535R | LİSTERİYA Listeria monocytogenes | abort materialı | 25 | 2 gün |
535R | LİSTERİYA Listeria monocytogenes | əsnəkdən yaxma | 25 | 2 gün |
535R | LİSTERİYA Listeria monocytogenes | UG yaxma | 25 | 2 gün |
534 | BRUSELLA Brucella spp | abort materialı | 30 | 2 gün |
534 | BRUSELLA Brucella spp | qan | 30 | 2 gün |
541 | HERPES I,II Tip Herpes simplex viruses | qan | 25 | 2 gün |
541 | HERPES I,II Tip Herpes simplex viruses | abort materialı | 25 | 2 gün |
541 | HERPES I,II Tip Herpes simplex viruses | UG yaxma | 25 | 2 gün |
538 | SİTOMEQALOVİRUS Cytomegalovirus | qan | 25 | 2 gün |
538 | SİTOMEQALOVİRUS Cytomegalovirus | abort materialı | 25 | 2 gün |
538 | SİTOMEQALOVİRUS Cytomegalovirus | UG yaxma | 25 | 2 gün |
550R | QIRMIZI MƏXMƏRƏK Rubella virus | qan | 35 | 2 gün |
536 | VƏRƏM Mycobacterium tuberculosis complex | qan | 25 | 2 gün |
536 | VƏRƏM Mycobacterium tuberculosis complex | əsnəkdən yaxma | 25 | 2 gün |
536 | VƏRƏM Mycobacterium tuberculosis complex | UG yaxma | 25 | 2 gün |
583PA | Chl.tr, M.hom., U.spp., L.mon., Br.spp., T.gon., CMV, HSV I,II, HPV h/r | abort materialı | 270 | 2 gün |
796 | Sars-Cov-2 Real-time | əsnəkdən yaxma | 70 | 1 gün |
bottom of page