top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
638 | Antimitoxondrial M2 anticismlər | qan | 25 | hər gün |
604 | İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgM | qan | 25 | hər gün |
652 | β2-Glikoprotein Ig G | qan | 25 | hər gün |
274 | Anti-Fosfolipid anticismləri Ig G | qan | 30 | hər gün |
650 | β2-Glikoprotein Ig M | qan | 25 | hər gün |
649 | Kardiolipin Ig G | qan | 24 | hər gün |
156 | Antispermal anticismlər | qan | 30 | hər gün |
431 | Tsiklik sitrullə olunmuş peptidə qarşı anticismlər | qan | 39 | hər gün |
606 | İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgG | qan | 25 | hər gün |
602 | Antinuklear anticismlər | qan | 24 | hər gün |
647 | Kardiolipin Ig M | qan | 24 | hər gün |
461 | Qırmızı Qurd Eşənəyi | qan | 18 | 2 saat |
273 | Anti-Fosfolipid anticismləri Ig M | qan | 30 | hər gün |
22 | α–Fetoprotein | qan | 22 | 2 saat |
23 | β-Xorionik Qonadotropin | qan | 20 | 2 saat |
24 | Karbohidrat antigeni 125 | qan | 25 | 2 saat |
25 | Karbohidrat antigeni 15-3 | qan | 25 | 2 saat |
26 | Karbohidrat antigeni 19-9 | qan | 25 | 2 saat |
27 | Karsinoembrional antigen | qan | 20 | 2 saat |
36 | Karbohidrat antigeni 72-4 | qan | 28 | 2 saat |
46 | Ümumi Prostat Spesifik Antigen | qan | 25 | 2 saat |
47 | Sərbəst Prostat Spesifik Antigen | qan | 25 | 2 saat |
140 | α -Fetoprotein 10-40 həftəlik hamiləlik | qan | 22 | 2, 4, 6 günlər |
178 | Kalsitonin | qan | 50 | 2 saat |
47i | Prostat spesifik antigen | qan | 50 | 2 saat |
bottom of page