top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
28 | Vitamin | qan | 20 | 2 saat |
30 | B9 Fol turşusu | qan | 20 | 2 saat |
41 | Vitamin D | qan | 47 | 2 saat |
92 | Dəmir | qan | 10 | 2 saat |
95 | Maqnezium | qan | 10 | 2 saat |
96 | Fosfor | qan | 10 | 2 saat |
97 | Kalsium | qan | 10 | 2 saat |
100 | İonlaşmış Kalsium | qan | 13 | 2 saat |
111 | Kalium | qan | 10 | 4 saat |
112 | Natrium | qan | 10 | 4 saat |
113 | Xlor | qan | 10 | 4 saat |
367 | Sink | qan | 15 | 3 saat |
370 | Mis | qan | 15 | 3 saat |
111b | Kalium | sutkalıq sidik | 10 | 4 saat |
112b | Natrium | sutkalıq sidik | 10 | 4 saat |
113b | Xlor | sutkalıq sidik | 10 | 4 saat |
367b | Sink | sutkalıq sidik | 15 | 3 saat |
97b | Kalsium | sutkalıq sidik | 10 | 2 saat |
bottom of page