top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
F121 | Daun sindromu-Trisomiya 21 | qan | 30 gün | |
F121am | Daun sindromu-Trisomiya 21 16-18 həftəlik dölyanı maye | amnion maye | 20 gün | |
F122am | Daun,Turner,Klaynfelter,Triple X,Edvards,Patau sind. 16-18 həftəlik dölyanı maye | amnion maye | 20 gün | |
F122 | Daun,Turner,Klaynfelter,Triple X,Edvards,Patau sindromları | qan | 30 gün | |
1124sp | Sperma FISH test Aneuploidiyalar 13,18,21,X/Y | sperma | 20 gün | |
1123sp | Sperma FISH test Aneuploidiyalar X/Y və 21 | sperma | 20 gün | |
1124sp | Sperma FISH тест Анализ анеуплоидий в 13,18,21,X/Y хромосомах | сперма | 20 дней | |
1123sp | Sperma FISH тест Анализ анеуплоидий по X/Y и 21 хромосоме | сперма | 20 дней | |
1088 | Triscore (X/Y/21) Daun,Turner,Klaynfelter | qan | 30 gün | |
1088am | Triscore (X/Y/21) Daun,Turner,Klaynfelter 16-18 həftəlik dölyanı maye | amnion maye | 20 gün | |
1088am | Triscore (X/Y/21) Даун,Тёрнер,Кляйнфельтер 16-18 нед. бер. | амниотическая жидкость | 20 дней | |
1088 | Triscore (X/Y/21) Даун,Тёрнер,Кляйнфельтер | кровь | 30 дней | |
F125 | Williams-Beuren sindrom | qan | 30 gün | |
F125am | Williams-Beuren sindrom 16-18 həftəlik dölyanı maye | amnion maye | 20 gün | |
F125 | Синдром Вильямса-Бойрена | кровь | 30 дней | |
F125am | Синдром Вильямса-Бойрена 16-18 нед. бер. | амниотическая жидкость | 20 дней | |
F121 | Синдром Дауна-Трисомия 21 | кровь | 30 дней | |
F121am | Синдром Дауна-Трисомия 21 16-18 нед. бер. | амниотическая жидкость | 20 дней | |
F122 | Синдромы: Дауна,Тёрнера,Кляйнфельтера,Triple X,Эдвардса,Патау | кровь | 30 дней | |
F122am | Синдромы: Дауна,Тёрнера,Кляйнфельтера,Triple X,Эдвардса,Патау 16-18 нед. бер. | амниотическая жидкость | 20 дней |
bottom of page