top of page
012 448 38 11
012 448 38 12
012 448 38 13
Bakı, Azərbaycan, Yasamal r-nu, H. Zərdabi pr-ti, 84/86
iş saatları: bazar ertəsi-şənbə 07:30-18:00 bazar günü 09:00-15:00
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
184 | HOMA-IR İnsulinə qarşı Rezistentlik | qan | 29 | 2 saat |
29 | Ferritin | qan | 20 | 2 saat |
21 | Adrenokortikotrop Hormon | qan | 30 | 2 saat |
148 | Free T Sərbəst Testosteron | qan | 22 | 2, 4, 6 günlər |
8 | Anti-TQ Tireoqlobulina qarşı Auto anticismləri | qan | 20 | 2 saat |
9 | Anti-TPO Tireoperoksidazaya qarşı Auto anticismləri | qan | 20 | 2 saat |
183 | Anti-TSH Tireotrop hormonu reseptorlarına qarşı Auto anticismlər | qan | 60 | 2 saat |
1 | Free T3 Sərbəst Triyodtironin | qan | 14 | 2 saat |
2 | Free T4 Sərbəst Tiroksin | qan | 14 | 2 saat |
5 | TSH Tireotrop hormon | qan | 14 | 2 saat |
3 | TotalT3 Triyodtironin | qan | 14 | 2 saat |
4 | Total T4 Tiroksin | qan | 14 | 2 saat |
7 | TG Tireoqlobulin | qan | 20 | 2 saat |
32 | PTH Parathormon | qan | 30 | 2 saat |
128 | PCT Prokalsitonin | qan | 40 | 2 saat |
15 | LH Lüteinləşdirici Hormon | qan | 20 | 2 saat |
13 | FSH Follikulstimullaşdırıcı Hormon | qan | 20 | 2 saat |
17 | PRL Prolaktin | qan | 20 | 2 saat |
20 | İnsulin | qan | 21 | 2 saat |
50 | HGH Somatotrop (BOY) hormon | qan | 30 | 2 saat |
179 | IGF 1 İnsulinə bənzər Boy Hormonu | qan | 35 | 2, 4 günlər |
432 | AMH Anti-Müller hormonu | qan | 75 | 2 saat |
142 | Free E3 Sərbəst Estriol (12-42 həftəlik hamiləlik) | qan | 20 | 2, 4, 6 günlər |
145 | ADS Androstendion | qan | 27 | 2, 4, 6 günlər |
139 | 17 – OH Progesteron | qan | 23 | 2, 4, 6 günlər |
16 | Progesteron | qan | 20 | 2 saat |
11 | DHEA-S Dehidroepiandrosteron-sulfat | qan | 20 | 2 saat |
174 | İnhibin A | qan | 70 | 4 gün |
129 | MacroPrl Makroprolaktin | qan | 30 | 3 saat |
42 | SHBG Cinsi steroid bağlayıcı qlobulin | qan | 28 | 2 saat |
44 | Sərbəst Testosteron İndeksi | qan | 36 | 2 saat |
18 | Testosteron | qan | 20 | 2 saat |
143 | Total E3 Ümumi Estriol | qan | 25 | 2, 4, 6 günlər |
143 | Total E3 Ümumi Estriol (17-41 həftəlik hamiləlik) | qan | 25 | 2, 4, 6 günlər |
158 | ADS Adrenalin | qan | 95 | 6 gün |
158 | ADS Adrenalin | sutkalıq sidik | 95 | 6 gün |
10 | Kortizol | qan | 20 | 2 saat |
159 | NAD Noradrenalin | qan | 95 | 6 gün |
159b | NAD Noradrenalin | sutkalıq sidik | 95 | 6 gün |
153 | Renin | qan | 39 | 2, 4 günlər |
152 | LDS Aldosteron | qan | 34 | 2, 4 günlər |
125 | NT-pro BNP NT-Pro B -tip natriuretik peptid | qan | 40 | 2 saat |
424 | PLGF İnsan Boyunun Plasentar faktoru (10-40 həf. hamiləlik) | qan | 55 | 2, 4 günlər |
186 | TRIPLE TEST (12-21 həftəlik hamiləlik) | qan | 60 | 2, 4, 6 günlər |
185 | DUO-TEST (8-13 həftəlik hamiləlik) | qan | 54 | 2 saat |
14 | HCG Xorionik Qonadotropin STAT (3-18 həftəlik hamiləlik) | qan | 20 | 2 saat |
187 | KVADRO-TEST (14-20 həftəlik hamiləlik) | qan | 130 | 6 gün |
23 | β- HCG Xorionik Qonadotropin (3-18 həftəlik hamiləlik) | qan | 20 | 2 saat |
141 | β- HCG Xorionik Qonadotropin (2-21 həftəlik hamiləlik) | qan | 20 | 2, 4, 6 günlər |
426 | Free β- HCG Sərbəst β-Xorionik Qonadotropin | qan | 27 | 2 saat |
bottom of page