top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
652 | β2 Гликопротеин Ig G | кровь | 25 | каждый день |
156 | Антиспермальные антитела | кровь | 30 | каждый день |
647 | Кардиолипин Ig M | кровь | 24 | каждый день |
638 | Антимитохондртальные М2 антитела | кровь | 25 | каждый день |
604 | Антитела к двухспиральной ДНК Ig M | кровь | 25 | каждый день |
461 | Волчаночный антикоагулянт | кровь | 18 | 2 часа |
431 | Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду | кровь | 39 | каждый день |
649 | Кардиолипин Ig G | кровь | 24 | каждый день |
606 | Антитела к двухспиральной ДНК Ig G | кровь | 25 | каждый день |
602 | Антинуклеарные антитела | кровь | 24 | каждый день |
650 | β2 Гликопротеин Ig M | кровь | 25 | каждый день |
273 | Антифосфолипидные антитела Ig M | кровь | 30 | каждый день |
274 | Антифосфолипидные антитела Ig G | кровь | 30 | каждый день |
22 | α -Фетопротеин | кровь | 22 | 2 часа |
23 | β-хорионический гонадотропин | кровь | 20 | 2 часа |
24 | Карбогидратный антиген 125 | кровь | 25 | 2 часа |
25 | Карбогидратный антиген 15-3 | кровь | 25 | 2 часа |
26 | Карбогидратный антиген 19-9 | кровь | 25 | 2 часа |
27 | Карциноэмриональный антиген | кровь | 20 | 2 часа |
36 | Карбогидратный антиген 72-4 | кровь | 28 | 2 часа |
46 | Общий простатоспецифический антиген | кровь | 25 | 2 часа |
47 | Свободный простатоспецифический антиген | кровь | 25 | 2 часа |
140 | α -Фетопротеин (10-40 неделя беременности) | кровь | 22 | II,IV,VI |
178 | Кальцитонин | кровь | 50 | 2 часа |
47i | Индекс простатоспецифического антигена | кровь | 50 | 2 часа |
bottom of page