top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
51 | Гепатит Б антитела к s-антигену | кровь | 23 | 2 часа |
43 | Гепатит A | кровь | 20 | 2 часа |
423 | Гепатит Б IgM Антитела к core-антигену | кровь | 23 | 2 часа |
52 | Гепатит Б IgM Антитела к core-антигену | кровь | 23 | 2 часа |
34 | Гепатит Б s-антиген вируса | кровь | 20 | 2 часа |
429 | Гепатит Б е-антиген | кровь | 23 | 2 часа |
268 | Гепатит Д IgG | кровь | 20 | I, III, V |
35 | Гепатит С - антитела | кровь | 22 | 2 часа |
430 | Гепатит Б Антитела к е-антигену | кровь | 23 | 2 часа |
718 | EA Антитела к раннему антигену вируса Эпштейн-Барр IgM | кровь | 22 | каждый день |
722 | Антитела к вирусу эпидемического паротита IgG | кровь | 18 | каждый день |
743 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа IgМ | кровь | 20 | I, III, V |
39 | Антитела к вирусу краснухи IgG | кровь | 20 | I, III, V |
720 | Антитела к вирусу кори IgG | кровь | 20 | каждый день |
40 | Антитела к вирусу краснухи IgМ | кровь | 20 | 2 часа |
716 | VCA Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр IgМ | кровь | 22 | каждый день |
48 | Антитела к цитомегаловирусу IgG | кровь | 20 | I, III, V |
723 | Антитела к вирусу эпидемического паротита IgM | кровь | 18 | каждый день |
420 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа IgG | кровь | 20 | I, III, V |
798 | SARS-Cov-2 Антитела к антигену SARS-Cov-2 IgM | кровь | 12 | каждый день |
799 | SARS-Cov-2 Антитела к антигену SARS-Cov-2 IgA | кровь | 25 | каждый день |
725 | Антитела к вирусу Varicella Zoster IgМ | кровь | 22 | каждый день |
724 | Антитела к вирусу Varicella Zoster IgG | кровь | 22 | каждый день |
717 | VCA Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG | кровь | 22 | каждый день |
421 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа IgG | кровь | 20 | I, III, V |
797 | SARS-Cov-2 Антитела к антигену SARS-Cov-2 IgG | кровь | 15 | каждый день |
745 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа IgМ | кровь | 20 | I, III, V |
721 | Антитела к вирусу кори IgМ | кровь | 20 | каждый день |
794 | SARS-CoV-2 Антитела к спайковому (S1) белку | кровь | 19 | каждый день |
719 | EA Антитела к раннему антигену вируса Эпштейн-Барр IgG | кровь | 23 | каждый день |
422 | ВИЧ Ag-Ab | кровь | 22 | 2 часа |
715 | EBNA Антитела к нуклеарному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG | кровь | 22 | каждый день |
49 | Антитела к цитомегаловирусу IgМ | кровь | 20 | 2 часа |
37 | Токсоплазма gondii IgG | кровь | 20 | I, III, V |
38 | Токсоплазма gondii IgM | кровь | 20 | 2 часа |
202 | Бруцелла (abortus,melitensis,suis) | кровь | 12 | 2 часа |
203 | Бруцелла (abortus,melitensis,suis,canis) IgG | кровь | 20 | I, III, V |
204 | Эхинококк Granulosus IgG | кровь | 20 | I, III, V |
208 | Хламидия trachomatis IgG | кровь | 20 | I, III, V |
209 | Хламидия trachomatis IgM | кровь | 20 | 2 часа |
213 | Микоплазма Hominis IgG | кровь | 20 | I, III, V |
220 | Уреаплазма Urealiticum IgG | кровь | 20 | I, III, V |
222 | Аскарида Lumbrikoides IgG | кровь | 17 | I, III, V |
235 | Микоплазма Hominis IgM | кровь | 20 | I, III, V |
238 | Бруцелла IgM | кровь | 20 | I, III, V |
256 | Листерия monocytogenes IgG | кровь | 20 | I, III, V |
257 | Уреаплазма urealyticum IgM | кровь | 20 | I, III, V |
258 | Лямблия intestinalis IgA | кровь | 17 | I, III, V |
259 | Лямблия intestinalis IgM | кровь | 17 | I, III, V |
260 | Лямблия intestinalis IgG | кровь | 17 | I, III, V |
bottom of page