top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
187 | KVADRO-TEST Квадротест (14-20 недель беременности) | кровь | 130 | VI |
424 | Плацентарный фактор роста | кровь | 55 | II, IV |
425 | Ассоциированный с беременностью белок-А плазмы | кровь | 27 | 2 часа |
426 | β-Xoрионический гонадотропин свободный | кровь | 27 | 2 часа |
159b | Норадреналин | суточная моча | 95 | VI |
19b | C - Пептид | суточная моча | 25 | 2 часа |
32 | Паратгормон | кровь | 30 | 2 часа |
42 | Глобулин связывающий половые стероиды | кровь | 30 | 2 часа |
44 | Индекс свободного тестостерона | кровь | 36 | 2 часа |
50 | Соматотропный гормон роста | кровь | 30 | 2 часа |
125 | Натридиуритический белок | кровь | 40 | 2 часа |
128 | Прокальцитонин | кровь | 40 | 2 часа |
129 | Макропролатин | кровь | 30 | 3 часа |
139 | 17 – OH Прогестерон | кровь | 25 | II, IV, VI |
141 | β-хорионический гонадотропин (2-21 неделя беременности) | кровь | 20 | II, IV, VI |
142 | Свободный Эстриол (12-42 неделя беременности) | кровь | 22 | II, IV, VI |
143 | Общий Эстриол | кровь | 25 | II, IV, VI |
145 | Андростендион | кровь | 27 | II, IV, VI |
148 | Свободный тестостерон | кровь | 22 | II, IV, VI |
152 | Альдостерон | кровь | 34 | II, IV |
153 | Ренин | кровь | 39 | II, IV |
159 | Норадреналин | кровь | 95 | VI |
174 | Ингибин А | кровь | 70 | 4 gün |
174 | Ингибин А (15-20 неделя беременности) | кровь | 70 | VI |
176 | Анти-Мюллеров гормон | кровь | 75 | 2 часа |
179 | Инсулиноподобный фактор роста | кровь | 35 | II, IV |
183 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона | кровь | 65 | 2 часа |
184 | Индекс инсулинорезистентности | кровь | 29 | 2 часа |
185 | DUO-TEST Двойной -тест (8-13 недель беременности) | кровь | 54 | 2 часа |
186 | TRIPLE-TEST Тройной тест (12-21 недель беременности) | кровь | 60 | II, IV, VI |
1 | Свободный Трийодтиронин | кровь | 16 | 2 часа |
2 | Свободный Тироксин | кровь | 14 | 2 часа |
3 | Трийодтиронин | кровь | 18 | 2 часа |
4 | Тироксин | кровь | 18 | 2 часа |
5 | Тиреотропный гормон | кровь | 14 | 2 часа |
7 | Тиреоглобулин | кровь | 25 | 2 часа |
8 | Антитела к тиреоглобулину | кровь | 20 | 2 часа |
9 | Антитела к тиреопероксидазе | кровь | 20 | 2 часа |
10 | Кортизол | кровь | 22 | 2 часа |
11 | Дегидроэпиандростерон-сульфат | кровь | 22 | 2 часа |
12 | Эстрадиол | кровь | 22 | 2 часа |
13 | Фолликулостимулирующий гормон | кровь | 22 | 2 часа |
14 | Xoрионический гонадотропин (3-18 недель беременности) | кровь | 20 | 2 часа |
15 | Лютеинизирующий гормон | кровь | 22 | 2 часа |
16 | Прогестерон | кровь | 22 | 2 часа |
16 | Прогестерон (I-III триместр) | кровь | 20 | 2 часа |
17 | Пролактин | кровь | 22 | 2 часа |
18 | Тестостерон | кровь | 22 | 2 часа |
19 | C - Пептид | кровь | 25 | 2 часа |
20 | Инсулин | кровь | 21 | 2 часа |
bottom of page