top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
458 | Aktiv Parsial Tromboplastin vaxtı | qan | 3 saat | |
99 | Antitrombin III | qan | 2 saat | |
102 | D-Dimer | qan | 2 saat | |
451 | Fibrinogen | qan | 3 saat | |
459 | Həll olunan fibrin-Monomer kompleksləri | qan | 3 saat | |
455 | Protrombin vaxtı (INR, indeks) | qan | 3 saat | |
453 | Qanaxma müddəti | periferik qan | 1 saat | |
452 | Qanın laxtalanma müddəti | periferik qan | 1 saat | |
456 | Trombin vaxtı | qan | 3 saat | |
460 | Trombositlərin aqreqasiya vaxtı | qan | 3 saat | |
458 | Активное Парциальное Тромбоплацитарное время | кровь | 3 часа | |
99 | Антитромбин III | кровь | 2 часа | |
460 | Время агрегации тромбоцитов | кровь | 3 часа | |
453 | Время кровотечения | периф.кровь | 1 час | |
452 | Время свертываемости крови | периф.кровь | 1 час | |
102 | Д-Димер | кровь | 2 часа | |
455 | Протромбиновое время (INR, indeks) | кровь | 3 часа | |
459 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы | кровь | 3 часа | |
456 | Тромбиновое время | кровь | 3 часа | |
451 | Фибриноген | кровь | 3 часа |
bottom of page