top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
113 | Хлор | кровь | 10 | 4 часа |
30 | Витамин Б9 Фолиевая кислота | кровь | 20 | 2 часа |
111 | Калий | кровь | 10 | 4 часа |
113b | Хлор | суточная моча | 10 | 4 часа |
111b | Калий | суточная моча | 10 | 4 часа |
97 | Кальций | кровь | 10 | 2 часа |
367 | Цинк | кровь | 15 | 3 часа |
370 | Медь | кровь | 15 | 3 часа |
95 | Магний | кровь | 10 | 2 часа |
100 | Кальций ионизированный | кровь | 13 | 2 часа |
367b | Цинк | суточная моча | 15 | 3 часа |
96 | Фосфор | кровь | 10 | 2 часа |
28 | Витамин Б12 | кровь | 20 | 2 часа |
97b | Кальций | суточная моча | 10 | 2 часа |
41 | Витамин Д | кровь | 47 | 2 часа |
92 | Железо | кровь | 10 | 2 часа |
112 | Натрий | кровь | 10 | 4 часа |
112b | Натрий | суточная моча | 10 | 4 часа |
63b | α – Амилаза | суточная моча | 12 | 2 часа |
63c | Соотношение α – Амилаза/Креатинина | кровь и моча | 30 | 3 часа |
64a | Панкреатическая амилаза | моча | 15 | 2 часа |
69a | Общий белок | моча | 10 | 2 часа |
69b | Общий белок | суточная моча | 10 | 2 часа |
69m | Общий белок | спинно-мозговая жидкость | 10 | 2 часа |
78a | Мочевина | моча | 10 | 2 часа |
78b | Мочевина | суточная моча | 10 | 2 часа |
79b | Остаточный азот | суточная моча | 12 | 2 часа |
80a | Kреатинин | моча | 10 | 2 часа |
80b | Kреатинин | суточная моча | 10 | 2 часа |
80c | Клиренс эндогенного креатинина. Проба Реберга | кровь и суточная моча | 15 | 3 часа |
81a | Мочевая кислота | моча | 11 | 2 часа |
81b | Мочевая кислота | суточная моча | 11 | 2 часа |
86 | Липопротеиды низкой плотности | кровь | 12 | 2 часа |
89 | Общий билирубин | кровь | 10 | 2 часа |
90 | Комбинированный билирубин | кровь | 10 | 2 часа |
91 | Свободный билирубин | кровь | 10 | 2 часа |
93 | Железосвязывающая способность сыворотки | кровь | 12 | 2 часа |
94 | Трансферрин | кровь | 12 | 2 часа |
103 | Липопротеиды очень низкой плотности | кровь | 10 | 2 часа |
104 | Индекс атерогенности | кровь | 22 | 2 часа |
105 | Тропонин Т | кровь | 27 | 2 часа |
109 | Креатинфосфокиназа | кровь | 10 | 2 часа |
120 | Креатинфосфокиназа МБ | кровь | 12 | 2 часа |
124 | Холинэстераза | кровь | 10 | 2 часа |
126 | Тропонин I | кровь | 24 | 2 часа |
161 | Гомоцистеин | кровь | 50 | 2 часа |
182 | β2 Микроглобулин | кровь | 20 | 2 часа |
374 | Глюкозо -6 фосфатдегидрогеназа | кровь | 24 | 3 часа |
379 | Цистатин С | кровь | 45336 | 2 часа |
805 | Сахар скрин | периф.кровь | 3 | 30 минут |
bottom of page