top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
547 | Вирус папилломы человека 16,18 typing | УГ мазок | 40 | 2 дня |
548 | Вирус папилломы человека высокий риск screen | абортный материал | 45 | 2 дня |
548 | Вирус папилломы человека высокий риск screen | УГ мазок | 45 | 2 дня |
549 | Вирус папилломы человека низкий риск 6, 11 typing | УГ мазок | 40 | 2 дня |
549RQG | Вирус папилломы человека высокий риск 14 генотип. количество | УГ мазок | 120 | V |
bottom of page