top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
28 | Витамин B12 | кровь | 20 | 2 часа |
30 | B9 Фолиевая кислота | кровь | 20 | 2 часа |
41 | Витамин Д | кровь | 47 | 2 часа |
92 | Железо | кровь | 10 | 2 часа |
95 | Магний | кровь | 10 | 2 часа |
96 | Фосфор | кровь | 10 | 2 часа |
97 | Кальций | кровь | 10 | 2 часа |
100 | Кальций ионизированный | кровь | 13 | 2 часа |
111 | Калий | кровь | 10 | 4 часа |
112 | Натрий | кровь | 10 | 4 часа |
113 | Хлор | кровь | 10 | 4 часа |
367 | Цинк | кровь | 15 | 3 часа |
370 | Медь | кровь | 15 | 3 часа |
111b | Калий | суточная моча | 10 | 4 часа |
112b | Натрий | суточная моча | 10 | 4 часа |
113b | Хлор | суточная моча | 10 | 4 часа |
367b | Цинк | суточная моча | 15 | 3 часа |
97b | Кальций | суточная моча | 10 | 2 часа |
bottom of page