top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
12 | Эстрадиол | кровь | 22 | 2 часа |
14 | Xoрионический гонадотропин (3-18 недель беременности) stat | кровь | 20 | 2 часа |
16 | Прогестерон (I-III триместр) | кровь | 20 | 2 часа |
22 | α-Фетопротеин (14-19 недель беременности) | кровь | 22 | II, IV, VI |
23 | β-хорионический гонадотропин (3-18 недель беременности) | кровь | 20 | 2 часа |
141 | Xoрионический гонадотропин (2-21 недель беременности) | кровь | 20 | II, IV, VI |
142 | Свободный Эстриол (12-42 неделя беременности) | кровь | 20 | II, IV, VI |
143 | Общий Эстриол (17-41 неделя беременности) | кровь | 25 | II, IV, VI |
174 | Ингибин А (15-20 недель беременности) | кровь | 70 | IV |
185 | DUO-TEST (8-13 недель беременности) | кровь | 54 | 3 часа |
186 | TRİPLE-TEST (12-21 недель беременности) | кровь | 60 | II, IV, VI |
187 | KVADRO-TEST (14-20 недель беременности) | кровь | 130 | IV |
424 | Плацентарный фактор роста | кровь | 55 | II, IV |
425 | Ассоциированный с беременностью белок-А плазмы | кровь | 27 | 2 часа |
426 | β-Xoрионический гонадотропин свободный | кровь | 27 | 2 часа |
bottom of page