top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
156 | Антиспермальные антитела | кровь | 30 | каждый день |
273 | Антифосфолипидные антитела Ig M | кровь | 30 | каждый день |
274 | Антифосфолипидные антитела Ig G | кровь | 30 | каждый день |
431 | Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду | кровь | 39 | каждый день |
461 | Волчаночный антикоагулянт | кровь | 18 | 2 часа |
602 | Антинуклеарные антитела | кровь | 24 | каждый день |
604 | Антитела к двухспиральной ДНК Ig M | кровь | 25 | каждый день |
606 | Антитела к двухспиральной ДНК Ig G | кровь | 25 | каждый день |
638 | Антимитохондртальные М2 антитела | кровь | 25 | каждый день |
647 | Кардиолипин Ig M | кровь | 24 | каждый день |
649 | Кардиолипин Ig G | кровь | 24 | каждый день |
650 | β2 Гликопротеин Ig M | кровь | 25 | каждый день |
652 | β2 Гликопротеин Ig G | кровь | 25 | каждый день |
bottom of page